1 共通費用
相談料 | 30分 5500円(税込) ※2回目以降の継続相談は、より内容に踏み込んだ助言となりますので 30分2万2000円を頂戴します。 |
日当 | 半日 3万円〜 1日 3万円〜 |
法律調査 | 5万円〜 |
タイムチャージ | 3万円〜 |
2 一般民事事件(家事)
ご依頼いただくときの費用としては、以下の算定基準をベースにします。
ただし基準であり事案の難易や案件の性質、ご依頼者の資力などにより変動します。
ご依頼いただく際の具体的な弁護士報酬については担当の弁護士にご確認ください。
※着手金及び報酬金の最低額は22万円となります。
経済的利益の額(債権額) | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
3 刑事事件
着手金(税込) | 報酬金(税込) | |
---|---|---|
争いのない事件 | ①捜査段階 33万円〜 ②公判段階から 33万円〜 | ①捜査段階 ・不起訴 33万円〜 ・罰金 22万円〜 ※身体拘束中の場合,着手金と同額の報酬を受領します。 その上で,不起訴となった場合は+22万円,罰金+11万円 となります。 ②公判段階 ・保釈 22万円〜 ・執行猶予 33万円〜 ※再度の執行猶予は別 ・7割以上の減刑 22万円〜 |
争いのある事件 複雑な案件(含裁判員) | ①捜査段階 55万円〜 ②公判段階 55万円〜 | ①捜査段階 ・不起訴 55万円〜 ・罰金 44万円〜 ※身体拘束中の場合,着手金と同額の報酬を受領します。 その上で,不起訴となった場合は+22万円,罰金+11万円 となります。 ②公判段階 ・保釈 22万円〜 ・無罪 77万円〜 ・執行猶予 55万円〜 ※再度の執行猶予は別 ・7割以上の減刑 22万円〜 |
接見日当 ※依頼に至らない場合 や遠方への接見の場合 | 3万円〜 |
4 インターネット誹謗中傷
着手金(税込) | 報酬金(税込) | |
---|---|---|
投稿削除請求 (裁判を行わない場合) | 1サイトにつき、3万3000円~ | 1サイトにつき、5万5000円~ |
削除請求 (裁判を行う場合) | 27万5000円~ | 27万5000円~ |
発信者情報開示請求 | 27万5000円~ ※訴訟移行時に追加で11万円を頂戴します。 相手が当初より増えた場合は、相手方一人につき5万5000円を頂戴します | 33万円~ |
損害賠償請求 | 22万円~ ※発信者情報開示請求に引き続く場合は、11万円 | 回収額の16%以下 ※回収額によって、割合は減額 |
刑事告訴 | 22万円~ | 22万円~ |
5 離婚
分野 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
離婚交渉 | 16万5000円(税込)※5時間まで | 22万円(税込) |
調停・審判 | 27万5,000円(税込)※3期日まで | 22万円(税込) |
交渉・調停・審判セット | 33万円 ※交渉5時間、調停・審判は3期日まで | 33万円(税込) |
訴訟 | 離婚・親権・養育費 33万円(税込) 慰謝料請求 +5万5,000円(税込) 財産分与 +5万5,000円(税込) | 左記と同様 |
離婚 | 上記に包含 | 達成した場合 11万円(税込) 阻止した場合 11万円(税込) |
親権 | 得られた場合 11万円(税込) 相手方に獲得されるのを阻止した場合 11万円 | |
養育費 | 得られた場合 →得られた経済的利益の5年分の11% 請求されていた養育費を減額した場合 →得られた経済的利益の5年分の11% | |
慰謝料 | 得られた場合 →得られた額の11% 請求されていた慰謝料を減額した場合 →減額した額の11% | |
財産分与 | ①得られた場合 (3,000万円以下の部分) 得られた額の11% (3,000万円超の部分) 得られた額の5.5% ②請求されていた財産分与を減額した場合 (3,000万円以下の部分 減額した額の11% (3,000万円超の部分) 減額した額の5.5% | |
婚姻費用 | 得られた場合 →得られた経済的利益の2年分の11% 請求されていた婚姻費用を減額した場合 →得られた経済的利益の2年分の11% | |
面会交流 | 達成した場合 33万円(税込) 阻止した場合 33万円(税込) | |
年金分割 | 得られた場合 11万円(税込) 請求されていた年金分割を減額した場合 11万円(税込) |